
月々の支払金額の目安です。 | ||
介護保険 1割 | 介護保険 2割 | |
要介護1 | 145,000円程度 | 170,000円程度 |
要介護2 | 147,000円程度 | 173,000円程度 |
要介護3 | 150,000円程度 | 176,500円程度 |
要介護4 | 153,000円程度 | 180,000円程度 |
要介護5 | 155,000円程度 | 183,000円程度 |
費用負担内訳
月額介護費+居室料+食費+諸経費=上記の利用料 |
(料金は目安です。詳しくは、お問い合わせください)