


身体介護 | 食事介助 | 食事の準備・食事介助・後片付け |
入浴介助 | 入浴着脱・入浴介助・後片付け | |
排泄介助 | トイレ誘導・排泄介助・おむつ交換 | |
清拭 | 身体を拭く | |
体位変換 | 体位の変換 | |
更衣介助 | 衣類の着脱等の介助 | |
買い物 | 金額の確認・買い物代行・物品の確認等 | |
生活援助 | 掃除 | 室内清掃・整理・ごみ捨て |
洗濯 | 衣類の洗濯 | |
調理 | 炊事・後片付け |

介護保険 1割 | 介護保険 2割 | ||
要支援 | 要支援1 | 1,168円 | 2,330円 |
要支援2 | 2,335円 | 4,670円 |
要介護 | 身体介護 |
165円~564円 | 330円~1,128円 | 生活介護 |
183円~225円 | 366円~732円 | 身体介護 生活介護混合 (20分~45分以上) |
343円~407円 | 686円~814円 |
(早朝や深夜の時間は割増があり、また加算もあります。詳しくはお問い合わせください)